会员登陆免费注册
我要采购 我要销售 产品展厅 公司库 新闻中心 我的商务室
 
当前位置:中国铁艺网 > 铁艺新闻 > 行业动态 > 正文

7月26日重庆钢材市场价格行情


来源:中国铁艺网   发布日期:2007-07-26
 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3550 0 40 60
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 3670 0 100 180
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3670 0 100 160
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 3680 0 110 170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 3750 0 50 170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 3750 0 80 170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 3750 0 40 170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 3750 0 40 170
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 3670 0 40 160
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 3530 0 60 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 3500 0 60 130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 3520 0 80 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3750 0 20 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 3710 0 20 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 3740 0 30 60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4020 0 0 -80
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 3930 0 0 -100
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 3750 0 0 -100
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 3700 0 0 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 3930 0 0 -100
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 3700 0 0 -100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 3620 0 0 -130
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5420 0 0 -50
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5090 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 4810 0 0 -60
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 4790 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 4860 0 0 -60
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 4670 0 0 -130
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 4630 0 0 -90
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 3720 0 0 -110
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 3640 0 0 -110
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 3590 0 0 -110
热轧带钢 5.5*710*C Q235 玉溪新兴 3520 0 0 -80

[1] [2] 下一页 


 作者:佚名
 
(编辑:中国铁艺网) 
打印】【关闭】     
中国铁艺网版权与免责声明:
凡本网注明"稿件来源:中国铁艺网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国铁艺网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国铁艺网",违者本网将依法追究责任。
本网未注明"稿件来源:中国铁艺网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国铁艺网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国铁艺网联系。
 


中国铁艺网版权所有 | 关于我们 | 广告服务 | 欢迎合作 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
服务热线:0571-89900732 图文传真:0571-89900732 反馈邮箱:wwwchina-tycom@163.com