会员登陆免费注册
我要采购 我要销售 产品展厅 公司库 新闻中心 我的商务室
 
当前位置:中国铁艺网 > 铁艺新闻 > 行业动态 > 正文

7月16日-20日南京钢材市场一周涨跌


来源:中国铁艺网   发布日期:2007-07-26
 

品名 规格 材质 钢厂/产地 7月16日价格(元/吨) 7月20日价格(元/吨) 一周涨跌
高线 Φ6.5mm Q235 南钢 3620 3660 40
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 3620 3660 40
高线 Φ6.5mm Q235 永钢 3620 3660 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3520 3560 40
螺纹钢 Φ25mm HRB335 马钢 3470 3520 50
螺纹钢 Φ25mm HRB335 南钢 3470 3520 50
螺纹钢 Φ25mm HRB335 永钢 3470 3520 50
螺纹钢 Φ25mm HRB335 沙钢 3470 3520 50
螺纹钢 Φ25mm HRB335 海鑫 3450 3500 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3600 3670 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3550 3620 70
热轧卷 2.75*1250*c Q235 梅钢 4050 4050 0
热轧卷 3.75*1250*c Q235 梅钢 3950 3950 0
热轧卷 5.75*1250*c Q235 梅钢 3620 3700 80
热轧卷 3.0*1500*c Q235 沙钢 4050 4050 0
热轧卷 3.5*1500*c Q235 沙钢 4000 4000 0
热轧卷 5.5*1500*c Q235 沙钢 3620 3700 80
热轧卷 7.5*1500*c Q235 沙钢 3620 3700 80
热轧卷 5.5*1500*c Q235 唐钢 3620 3700 80
热轧卷 5.5*1500*c Q235 马钢 3620 3700 80
花纹板 2.75*1250*C Q215 梅钢 4350 4350 0
花纹板 3.5*1250*C Q215 梅钢 3950 3950 0
锅炉板 8mm 20G 南钢 5350 5350 0
锅炉板 20mm 20G 南钢 4900 4900 0
容器板 8mm 16MnR 南钢 5400 5400 0
容器板 20mm 16MnR 南钢 4950 4950 0
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4680 4680 0
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 4680 4680 0
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 4680 4680 0
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 马钢 4700 4700 0
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 马钢 4700 4700 0
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 马钢 4700 4700 0
中厚板 8mm Q235 马钢 4950 4950 0
中厚板 10mm Q235 马钢 4400 4400 0
中厚板 12mm Q235 马钢 4150 4150 0
中厚板 14-20mm Q235 马钢 4080 4100 20
中厚板 8mm Q235 南钢 4950 4950 0
中厚板 10mm Q235 南钢 4400 4400 0
中厚板 12mm Q235 南钢 4150 4150 0
中厚板 14-20mm Q235 南钢 4080 4100 20
低合金板 8mm Q345 南钢 5000 5000 0
低合金板 10mm Q345 南钢 4800 4800 0
低合金板 12mm Q345 南钢 4350 4350 0
低合金板 14-20mm Q345 南钢 4350 4350 0
工字钢 12# Q235 鞍钢 3700 3700 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3950 3950 0
工字钢 36# Q235 莱钢 4000 4000 0
槽钢 8# Q235 济钢 3580 3580 0
槽钢 25# Q235 武钢 3750 3750 0
角钢 5# Q235 马钢 3560 3650 90
角钢 10# Q235 马钢 3630 3720 90
焊管 1.5寸 Q235 华岐 3700 3700 0
焊管 5寸 Q235 华岐 3900 3900 0
无缝管 159*6 20# 洪钢 4700 4700 0
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4950 4950 0
镀锌卷 0.7*1250*C SGCC-1 马钢 5150 5150 0
镀锌卷 1.0*1250*C SGCC-1 马钢 5100 5100 0
镀锌卷 0.5*1000*C JY200 武钢 5800 5800 0
镀锌卷 0.75*1250*C JY200 武钢 5200 5200 0
镀锌卷 1.0*1250*C JY200 武钢 5050 5050 0


 作者:佚名
 
(编辑:中国铁艺网) 
打印】【关闭】     
中国铁艺网版权与免责声明:
凡本网注明"稿件来源:中国铁艺网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国铁艺网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国铁艺网",违者本网将依法追究责任。
本网未注明"稿件来源:中国铁艺网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国铁艺网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国铁艺网联系。
 


中国铁艺网版权所有 | 关于我们 | 广告服务 | 欢迎合作 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
服务热线:0571-89900732 图文传真:0571-89900732 反馈邮箱:wwwchina-tycom@163.com