会员登陆免费注册
我要采购 我要销售 产品展厅 公司库 新闻中心 我的商务室
 
当前位置:中国铁艺网 > 铁艺新闻 > 冶金资讯 > 正文

6月11日上海钢材市场价格行情


来源:中国铁艺网   发布日期:2007-06-11
 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3540 -30 -60 -310
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3540 -30 -60 -310
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3580 -20 -120 -340
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3580 -20 -120 -340
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3580 -20 -120 -340
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3560 0 -60 -80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3470 0 -60 -90
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3390 0 -60 -160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3390 0 -60 -160
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3450 0 -20 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3300 0 -20 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3300 0 -20 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3330 0 0 -160
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3320 0 -10 -180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3320 0 -10 -170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3300 0 -20 -180
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3300 0 -20 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3790 0 -60 -110
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3690 0 -60 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3690 0 -60 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3470 0 -60 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3470 0 -60 -180
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3710 0 0 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3440 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3440 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3440 0 0 -150
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3610 0 0 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 0 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 0 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4680 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4650 0 0 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4450 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4250 0 -80 -170
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4100 0 -200 -200
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4180 0 -170 -70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3810 0 -170 -350
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3820 0 -160 -340
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3820 0 -160 -350
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3820 0 -160 -350
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 50
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4930 0 0 -50
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4900 0 0 -30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4780 0 0 -20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4700 0 -30 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4860 0 -20 30


 作者:佚名
 
(编辑:中国铁艺网) 
打印】【关闭】     
中国铁艺网版权与免责声明:
凡本网注明"稿件来源:中国铁艺网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国铁艺网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国铁艺网",违者本网将依法追究责任。
本网未注明"稿件来源:中国铁艺网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国铁艺网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国铁艺网联系。
 


中国铁艺网版权所有 | 关于我们 | 广告服务 | 欢迎合作 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
服务热线:0571-89900732 图文传真:0571-89900732 反馈邮箱:wwwchina-tycom@163.com