会员登陆免费注册
我要采购 我要销售 产品展厅 公司库 新闻中心 我的商务室
 
当前位置:中国铁艺网 > 铁艺新闻 > 行业动态 > 正文

5月24日天津钢材市场价格行情


来源:中国铁艺网   发布日期:2007-05-25
 

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3550-3580 3650-3660 跌100
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3550-3580 3650-3660 跌100
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 3550-3580 3650-3660 跌100
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 3550-3580 3650-3660 跌100
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 3520-3550 3600-3610 跌80
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 3520-3550 3600-3610 跌80
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 3530-3540 3550-3560 跌20
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 3450-3460 3500-3510 跌50
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 3530-3540 3550-3560 跌50
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 3450-3460 3500-3510 跌50
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 3940-3950 3940-3950 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 3500-3510 3550-3560 跌50
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 3940-3950 3940-3950 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 3500-3510 3550-3560 跌50
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 3940-3950 3940-3950 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 3500-3510 3550-3560 跌50
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 3500-3510 3550-3560 跌50
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 3500-3510 3550-3560 跌50
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 3550-3560 3570-3580 跌20
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 4100-4110 4100-4110 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 3600-3610 3650-3660 跌50
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 3550-3560 3600-3610 跌50
圆钢 Φ14mm  Q235 通钢 3450-3460 3500-3510 跌50
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 3450-3460 3500-3510 跌50
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 3450-3460 3500-3510 跌50
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 鞍钢 5250-5300 5250-5300 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 4900-4950 4900-4950 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 鞍钢 4900-4950 4900-4950 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 鞍钢 4900-4950 4900-4950 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 4900-4950 4900-4950 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 5200-5250 5200-5250 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 本钢 4900-4950 4900-4950 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 本钢 4900-4950 4900-4950 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 本钢 4900-4950 4900-4950 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 本钢 4900-4950 4900-4950 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4500-4550 4500-4550 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4150-4200 4250-4300 跌100
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 3900-3950 4000-4050 跌100
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3900-3950 4000-4050 跌100
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3900-3950 4000-4050 跌100
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3900-3950 4000-4050 跌100
中厚板 6mm Q235 天钢 4850-4900 4900-4950 跌50
中厚板 8mm Q235 天钢 4700-4750 4750-4800 跌50
中厚板 12mm Q235 天钢 4200-4250 4250-4300 跌50
中厚板 14-20mm Q235 天钢 4100-4150 4100-4150 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4500-4550 4500-4550 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4500-4550 4500-4550 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4450-4500 4450-4500 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4450-4500 4450-4500 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 5450-5460 5470-5480 跌20
造船板 8mm CCSB 济钢 5250-5260 5270-5280 跌20
造船板 10mm CCSB 济钢 5150-5160 5170-5180 跌20
造船板 12-25mm CCSB 济钢 4850-4860 4880-4890 跌30
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 4270-4280 4370-4380 跌100
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4450-4460 4520-4530 跌70
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7200-7250 7200-7250 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 6600-6650 6600-6650 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 中捷 6400-6450 6400-6450 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 7800-7850 7800-7850 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 5350-5400 5350-5400 不变
镀锌板 0.7*1250*C STO2Z 鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
镀锌板 0.6*1250*C STO2Z 鞍钢 5750-5800 5750-5800 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5650-5700 5650-5700 不变
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5850-5900 5850-5900 不变
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 3550-3560 3550-3560 不变
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 3550-3560 3550-3560 不变
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 3550-3560 3550-3560 不变
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 3600-3610 3600-3610 不变
热轧普带 7.75*685 Q235 唐山 3600-3610 3600-3610 不变
热轧普带 1.5mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 3760-3770 3760-3770 不变
热轧普带 1.8mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 3740-3750 3740-3750 不变
热轧普带 2.0mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 3720-3730 3720-3730 不变
槽钢 10#*6mm Q235 通钢 3450-3460 3450-3460 不变
槽钢 16#12mm Q235 鞍钢 3500-3510 3500-3510 不变
槽钢 30#*12mm Q235 包钢 3600-3610 3600-3610 不变
角钢 50mm*50*5/6m Q235 通钢 3500-3510 3500-3510 不变
角钢 80mm*80*8/6m Q345 通钢 3560-3570 3560-3570 不变
角钢 140mm*140*10/12m Q235 唐钢 3500-3510 3500-3510 不变
工字钢 12# Q235 阿钢 3400-3450 3400-3450 不变
工字钢 25# Q235 宝得 3700-3750 3700-3750 不变
工字钢 30# Q235 包钢 3500-3550 3500-3550 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235/SS400 莱钢 4400-4410 4530-4540 跌130
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 4000-4010 4050-4060 跌50
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 4170-4180 4400-4410 跌230
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 4320-4330 4400-4410 跌80
H型钢 500*200*10*16 Q235/SS400 马钢 4020-4030 4130-4140 跌110
H型钢 700*300*13*24 Q235/SS400 马钢 4370-4380 4500-4510 跌130
焊管 6分/2.5mm Q235 友发 3870-3880 3870-3880 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 友发 3780-3790 3780-3790 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 友发 3780-3790 3780-3790 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 友发 3730-3740 3730-3740 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 友发 3850-3860 3850-3860 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 利达 3850-3860 3850-3860 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 利达 3780-3790 3780-3790 不变
焊管 3寸/3.0mm Q235 利达 3740-3750 3740-3750 不变
焊管 8寸/5.0mm Q235 利达 4010-4020 4010-4020 不变
无缝管 76*4.5 20# 天津 4750-4760 4750-4760 不变
无缝管 108*4.5 20# 天津 4800-4810 4800-4810 不变
无缝管 114*4.5 20# 安钢 4800-4850 4800-4850 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 4700-4750 4700-4750 不变
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4800-4850 4800-4850 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6200-6250 6200-6250 不变
无缝管 426*12 20# 包钢 6300-6350 6300-6350 不变
镀锌管 4-6分 2.75 利达 5790-5800 5790-5800 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 5330-5340 5330-5340 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 5330-5340 5330-5340 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 5270-5280 5270-5280 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 5270-5280 5270-5280 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 5270-5280 5270-5280 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 5280-5290 5280-5290 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 5450-5460 5450-5460 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 5450-5460 5450-5460 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 5450-5460 5450-5460 不变


 作者:佚名
 
(编辑:中国铁艺网) 
打印】【关闭】     
中国铁艺网版权与免责声明:
凡本网注明"稿件来源:中国铁艺网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国铁艺网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国铁艺网",违者本网将依法追究责任。
本网未注明"稿件来源:中国铁艺网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国铁艺网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国铁艺网联系。
 


中国铁艺网版权所有 | 关于我们 | 广告服务 | 欢迎合作 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
服务热线:0571-89900732 图文传真:0571-89900732 反馈邮箱:wwwchina-tycom@163.com