会员登陆免费注册
我要采购 我要销售 产品展厅 公司库 新闻中心 我的商务室
 
当前位置:中国铁艺网 > 铁艺新闻 > 冶金资讯 > 正文

5月15日上海钢材市场价格行情


来源:中国铁艺网   发布日期:2007-05-15
 

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3880 30 340 660
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3880 30 340 650
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3950 30 410 680
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3950 30 400 690
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3950 30 390 670
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3640 0 230 350
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3560 0 210 260
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3550 0 210 260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3550 0 210 260
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3580 0 260 430
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3480 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3480 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3490 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3500 0 190 360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3490 0 190 360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3480 0 190 360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3480 0 190 350
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3900 0 280 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3800 0 280 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3760 0 240 370
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3650 0 230 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3650 0 230 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3800 0 330 440
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3590 0 190 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3590 0 190 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3590 0 190 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3690 0 210 310
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 0 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 0 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4680 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4680 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4450 0 20 70
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4450 0 30 70
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4300 0 50 100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 30 90 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 30 90 150
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 30 80 150
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4250 30 80 150
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6350 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6000 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4980 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4930 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4760 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4830 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4830 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4930 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4950 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5720 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3700 0 200 350
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3700 0 200 350
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3730 0 200 360
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3730 0 190 350
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3520 0 80 150
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3580 0 120 180
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3580 0 120 180


 作者:佚名
 
(编辑:中国铁艺网) 
打印】【关闭】     
中国铁艺网版权与免责声明:
凡本网注明"稿件来源:中国铁艺网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国铁艺网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国铁艺网",违者本网将依法追究责任。
本网未注明"稿件来源:中国铁艺网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国铁艺网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国铁艺网联系。
 


中国铁艺网版权所有 | 关于我们 | 广告服务 | 欢迎合作 | 意见反馈 | 友情链接 | 联系我们
服务热线:0571-89900732 图文传真:0571-89900732 反馈邮箱:wwwchina-tycom@163.com